# created by tools/tclZIC.tcl - do not edit

set TZData(:Asia/Gaza) {
    {-9223372036854775808 8272 0 LMT}
    {-2185409872 7200 0 EET}
    {-933645600 10800 1 EET}
    {-857358000 7200 0 EET}
    {-844300800 10800 1 EET}
    {-825822000 7200 0 EET}
    {-812685600 10800 1 EET}
    {-794199600 7200 0 EET}
    {-779853600 10800 1 EET}
    {-762656400 7200 0 EET}
    {-748310400 10800 1 EET}
    {-731127600 7200 0 EET}
    {-682653600 7200 0 EET}
    {-399088800 10800 1 EEST}
    {-386650800 7200 0 EET}
    {-368330400 10800 1 EEST}
    {-355114800 7200 0 EET}
    {-336790800 10800 1 EEST}
    {-323654400 7200 0 EET}
    {-305168400 10800 1 EEST}
    {-292032000 7200 0 EET}
    {-273632400 10800 1 EEST}
    {-260496000 7200 0 EET}
    {-242096400 10800 1 EEST}
    {-228960000 7200 0 EET}
    {-210560400 10800 1 EEST}
    {-197424000 7200 0 EET}
    {-178938000 10800 1 EEST}
    {-165801600 7200 0 EET}
    {-147402000 10800 1 EEST}
    {-134265600 7200 0 EET}
    {-115866000 10800 1 EEST}
    {-102643200 7200 0 EET}
    {-84330000 10800 1 EEST}
    {-81313200 10800 0 IST}
    {142376400 10800 1 IDT}
    {150843600 7200 0 IST}
    {167176800 10800 1 IDT}
    {178664400 7200 0 IST}
    {482277600 10800 1 IDT}
    {495579600 7200 0 IST}
    {516751200 10800 1 IDT}
    {526424400 7200 0 IST}
    {545436000 10800 1 IDT}
    {558478800 7200 0 IST}
    {576540000 10800 1 IDT}
    {589237200 7200 0 IST}
    {609890400 10800 1 IDT}
    {620773200 7200 0 IST}
    {638316000 10800 1 IDT}
    {651618000 7200 0 IST}
    {669765600 10800 1 IDT}
    {683672400 7200 0 IST}
    {701820000 10800 1 IDT}
    {715726800 7200 0 IST}
    {733701600 10800 1 IDT}
    {747176400 7200 0 IST}
    {765151200 10800 1 IDT}
    {778021200 7200 0 IST}
    {796600800 10800 1 IDT}
    {810075600 7200 0 IST}
    {820447200 7200 0 EET}
    {828655200 10800 1 EEST}
    {843170400 7200 0 EET}
    {860104800 10800 1 EEST}
    {874620000 7200 0 EET}
    {891554400 10800 1 EEST}
    {906069600 7200 0 EET}
    {915141600 7200 0 EET}
    {924213600 10800 1 EEST}
    {939934800 7200 0 EET}
    {956268000 10800 1 EEST}
    {971989200 7200 0 EET}
    {987717600 10800 1 EEST}
    {1003438800 7200 0 EET}
    {1019167200 10800 1 EEST}
    {1034888400 7200 0 EET}
    {1050616800 10800 1 EEST}
    {1066338000 7200 0 EET}
    {1082066400 10800 1 EEST}
    {1096581600 7200 0 EET}
    {1113516000 10800 1 EEST}
    {1128380400 7200 0 EET}
    {1143842400 10800 1 EEST}
    {1158872400 7200 0 EET}
    {1175378400 10800 1 EEST}
    {1189638000 7200 0 EET}
    {1207000800 10800 1 EEST}
    {1219878000 7200 0 EET}
    {1238536800 10800 1 EEST}
    {1251327600 7200 0 EET}
    {1270072800 10800 1 EEST}
    {1282777200 7200 0 EET}
    {1301608800 10800 1 EEST}
    {1314226800 7200 0 EET}
    {1333231200 10800 1 EEST}
    {1346281200 7200 0 EET}
    {1364767200 10800 1 EEST}
    {1377730800 7200 0 EET}
    {1396303200 10800 1 EEST}
    {1409180400 7200 0 EET}
    {1427839200 10800 1 EEST}
    {1440630000 7200 0 EET}
    {1459461600 10800 1 EEST}
    {1472079600 7200 0 EET}
    {1490997600 10800 1 EEST}
    {1504134000 7200 0 EET}
    {1522533600 10800 1 EEST}
    {1535583600 7200 0 EET}
    {1554069600 10800 1 EEST}
    {1567033200 7200 0 EET}
    {1585692000 10800 1 EEST}
    {1598482800 7200 0 EET}
    {1617228000 10800 1 EEST}
    {1629932400 7200 0 EET}
    {1648764000 10800 1 EEST}
    {1661382000 7200 0 EET}
    {1680300000 10800 1 EEST}
    {1693436400 7200 0 EET}
    {1711922400 10800 1 EEST}
    {1724886000 7200 0 EET}
    {1743458400 10800 1 EEST}
    {1756335600 7200 0 EET}
    {1774994400 10800 1 EEST}
    {1787785200 7200 0 EET}
    {1806530400 10800 1 EEST}
    {1819234800 7200 0 EET}
    {1838152800 10800 1 EEST}
    {1851289200 7200 0 EET}
    {1869688800 10800 1 EEST}
    {1882738800 7200 0 EET}
    {1901224800 10800 1 EEST}
    {1914188400 7200 0 EET}
    {1932760800 10800 1 EEST}
    {1945638000 7200 0 EET}
    {1964383200 10800 1 EEST}
    {1977087600 7200 0 EET}
    {1995919200 10800 1 EEST}
    {2008537200 7200 0 EET}
    {2027455200 10800 1 EEST}
    {2040591600 7200 0 EET}
    {2058991200 10800 1 EEST}
    {2072041200 7200 0 EET}
    {2090613600 10800 1 EEST}
    {2103490800 7200 0 EET}
    {2122149600 10800 1 EEST}
    {2134940400 7200 0 EET}
    {2153685600 10800 1 EEST}
    {2166390000 7200 0 EET}
    {2185221600 10800 1 EEST}
    {2197839600 7200 0 EET}
    {2216844000 10800 1 EEST}
    {2229894000 7200 0 EET}
    {2248380000 10800 1 EEST}
    {2261343600 7200 0 EET}
    {2279916000 10800 1 EEST}
    {2292793200 7200 0 EET}
    {2311452000 10800 1 EEST}
    {2324242800 7200 0 EET}
    {2343074400 10800 1 EEST}
    {2355692400 7200 0 EET}
    {2374610400 10800 1 EEST}
    {2387746800 7200 0 EET}
    {2406146400 10800 1 EEST}
    {2419196400 7200 0 EET}
    {2437682400 10800 1 EEST}
    {2450646000 7200 0 EET}
    {2469304800 10800 1 EEST}
    {2482095600 7200 0 EET}
    {2500840800 10800 1 EEST}
    {2513545200 7200 0 EET}
    {2532376800 10800 1 EEST}
    {2544994800 7200 0 EET}
    {2563912800 10800 1 EEST}
    {2577049200 7200 0 EET}
    {2595535200 10800 1 EEST}
    {2608498800 7200 0 EET}
    {2627071200 10800 1 EEST}
    {2639948400 7200 0 EET}
    {2658607200 10800 1 EEST}
    {2671398000 7200 0 EET}
    {2690143200 10800 1 EEST}
    {2702847600 7200 0 EET}
    {2721765600 10800 1 EEST}
    {2734902000 7200 0 EET}
    {2753301600 10800 1 EEST}
    {2766351600 7200 0 EET}
    {2784837600 10800 1 EEST}
    {2797801200 7200 0 EET}
    {2816373600 10800 1 EEST}
    {2829250800 7200 0 EET}
    {2847996000 10800 1 EEST}
    {2860700400 7200 0 EET}
    {2879532000 10800 1 EEST}
    {2892150000 7200 0 EET}
    {2911068000 10800 1 EEST}
    {2924204400 7200 0 EET}
    {2942604000 10800 1 EEST}
    {2955654000 7200 0 EET}
    {2974226400 10800 1 EEST}
    {2987103600 7200 0 EET}
    {3005762400 10800 1 EEST}
    {3018553200 7200 0 EET}
    {3037298400 10800 1 EEST}
    {3050002800 7200 0 EET}
    {3068834400 10800 1 EEST}
    {3081452400 7200 0 EET}
    {3100456800 10800 1 EEST}
    {3113506800 7200 0 EET}
    {3131992800 10800 1 EEST}
    {3144956400 7200 0 EET}
    {3163528800 10800 1 EEST}
    {3176406000 7200 0 EET}
    {3195064800 10800 1 EEST}
    {3207855600 7200 0 EET}
    {3226687200 10800 1 EEST}
    {3239305200 7200 0 EET}
    {3258223200 10800 1 EEST}
    {3271359600 7200 0 EET}
    {3289759200 10800 1 EEST}
    {3302809200 7200 0 EET}
    {3321295200 10800 1 EEST}
    {3334258800 7200 0 EET}
    {3352917600 10800 1 EEST}
    {3365708400 7200 0 EET}
    {3384453600 10800 1 EEST}
    {3397158000 7200 0 EET}
    {3415989600 10800 1 EEST}
    {3428607600 7200 0 EET}
    {3447525600 10800 1 EEST}
    {3460662000 7200 0 EET}
    {3479148000 10800 1 EEST}
    {3492111600 7200 0 EET}
    {3510684000 10800 1 EEST}
    {3523561200 7200 0 EET}
    {3542220000 10800 1 EEST}
    {3555010800 7200 0 EET}
    {3573756000 10800 1 EEST}
    {3586460400 7200 0 EET}
    {3605378400 10800 1 EEST}
    {3618514800 7200 0 EET}
    {3636914400 10800 1 EEST}
    {3649964400 7200 0 EET}
    {3668450400 10800 1 EEST}
    {3681414000 7200 0 EET}
    {3699986400 10800 1 EEST}
    {3712863600 7200 0 EET}
    {3731608800 10800 1 EEST}
    {3744313200 7200 0 EET}
    {3763144800 10800 1 EEST}
    {3775762800 7200 0 EET}
    {3794680800 10800 1 EEST}
    {3807817200 7200 0 EET}
    {3826216800 10800 1 EEST}
    {3839266800 7200 0 EET}
    {3857839200 10800 1 EEST}
    {3870716400 7200 0 EET}
    {3889375200 10800 1 EEST}
    {3902166000 7200 0 EET}
    {3920911200 10800 1 EEST}
    {3933615600 7200 0 EET}
    {3952447200 10800 1 EEST}
    {3965065200 7200 0 EET}
    {3984069600 10800 1 EEST}
    {3997119600 7200 0 EET}
    {4015605600 10800 1 EEST}
    {4028569200 7200 0 EET}
    {4047141600 10800 1 EEST}
    {4060018800 7200 0 EET}
    {4078677600 10800 1 EEST}
    {4091468400 7200 0 EET}
}
